Ventilkonvektori (fan-coils)
omogućuju niskotemperaturno grijanje i ugodno hlađenje - znatno ugodnije nego klima uređajima. Početno zagrijavanje prostora bit će tri puta brže nego kod klasičnih radijatora i uz manju utrošak energije.

HORIZONTALNI ventilkonvektori najčešću primjenu imaju u proizvodnim halama, servisnim radionicama i trgovinama. Konstrukcija je robusna tj, prilagođena uvjetima. Standardno su opremljeni inteigentnim termostatom i timerom.

VERTIKALNI ventilkonvektori su najbolji izbor za grijanje i hlađenje obiteljskih kuća. Imaju metalno kućište kod kojeg je eliminirano pucketanje koje se čuje kod plastičnih primjeraka. Standardno su opremljeni inteigentnim termostatom i timerom.

TERMOSTAT S TIMEROM dolazi uz uređaj i uključen je u cijenu.Kontrolna upravljačka kutija upravlja radom uređaja. Sve što treba je odabrati grijanje ili hlađenje i upisati željenu temperaturu. Moguće su 3 brzine ventilatora kao i automatski rad kada termostat upravlja brzinom ventilatora. Ukoliko grijanje ne radi 24 sata, podesite timer u iste intervale kako ne biste hladili prostor po prestanku dobave tople vode.
Vertikalna instalacija | Dimenzije | Kapacitet | Kapacitet | Protok | zraka | Cijena kn | Cijena kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 cijevi, 3 reda grijača | D*Š*V mm | hlađenja Kw | grijanja Kw | m3/h | CFM | bez PDV-a | s PDV-om |
BDV 34 | 790*235*620 | 2,35 | 3,88 | 360 | 212 | 1.247 kn | 1.559 kn |
BDV 51 | 940*235*620 | 3,45 | 5,1 | 560 | 329 | 1.504 kn | 1.879 kn |
BDV 68 | 1020*235*620 | 4,48 | 7,72 | 690 | 406 | 1.558 kn | 1.947 kn |
BDV 85 | 1140*235*620 | 5,35 | 8,45 | 850 | 500 | 1.652 kn | 2.065 kn |
BDV 102 | 1260*235*620 | 7,16 | 10 | 1020 | 600 | 1.746 kn | 2.183 kn |
BDV 136 | 1570*235*620 | 8,79 | 13,7 | 1360 | 800 | 2.243 kn | 2.804 kn |
BDV 170 | 1720*235*620 | 10,8 | 16,9 | 1700 | 1000 | 2.538 kn | 3.172 kn |
BDV 204 | 1880*235*620 | 12,2 | 19,4 | 2040 | 1200 | 2.763 kn | 3.454 kn |
BDV 238 | 2040*235*620 | 14 | 23,7 | 2380 | 1400 | 2.867 kn | 3.584 kn |
Horizontalna instalacija | Dimenzije | Kapacitet | Kapacitet | Protok | zraka | Cijena kn | Cijena kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 cijevi, 3 reda grijača | D*Š*V mm | hlađenja Kw | grijanja Kw | m3/h | CFM | bez PDV-a | s PDV-om |
BDH 34 | 790*235*620 | 2,35 | 3,88 | 360 | 212 | 1.238 kn | 1.547 kn |
BDH 51 | 940*235*620 | 3,45 | 5,1 | 560 | 329 | 1.409 kn | 1.762 kn |
BDH 68 | 1020*235*620 | 4,48 | 7,72 | 690 | 406 | 1.484 kn | 1.855 kn |
BDH 85 | 1140*235*620 | 5,35 | 8,45 | 850 | 500 | 1.559 kn | 1.949 kn |
BDH 102 | 1260*235*620 | 7,16 | 10 | 1020 | 600 | 1.654 kn | 2.067 kn |
BDH 136 | 1570*235*620 | 8,79 | 13,7 | 1360 | 800 | 2.118 kn | 2.648 kn |
BDH 170 | 1720*235*620 | 10,8 | 16,9 | 1700 | 1000 | 2.393 kn | 2.992 kn |
BDH 204 | 1880*235*620 | 12,2 | 19,4 | 2040 | 1200 | 2.669 kn | 3.336 kn |
BDH 238 | 2040*235*620 | 14 | 23,7 | 2380 | 1400 | 2.829 kn | 3.536 kn |

UGRADNI ventilkonvektori kazetnog oblika najčešću primjenu imaju u trgovačkim centrima i poslovnim prostorijama viskog stropa gdje njigova velika dubina ugradnje ne predstavlja problem. Omogućuju puhanje toplog ili hladnog zraka na sve četiri strane. Standardno dolaze s daljinskim upravljačem

UGRADNI ventilkonvektori kazetnog oblika s puhanjem zraka samo u jednu stranu. Standardno dolaze s daljinskim upravljačem.
Cijena ovisna o izvedbi.

UGRADNI ventilkonvektor hotelskog tipa je namijenjen ugradnji iznad stropa). Kontrolna upravljačka kutija se ugrađuje u zid, a uz doplatu je moguće dobiti i dodatni daljinski upravljač. Dolaze u izvedbi s poliamidnim ili aluminijskim flterom, te u izvedbi s 2 ili 4 cijevi. Izvedba s 4 cijevi omogućuje da istodobno pojedine sobe grijete, a ostale hladite (uvjet je da imate toplinsku pumpu koja podržava takav rad).